| Marque | Téléphone Poco |
| Téléphone | Poco X7 Pro 12/256Go |
| Référence | X7 Pro 12/256Go |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 802.11ad |
| Couleur | Black-Yellow, White, Green, Red (Iron Man Edition) |
| Taille Ecran | 6.67 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 1220 x 2712 px 446 ppi 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Nombre Couleur | 68B |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| Système | Android : Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0 |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 20 Mp |
| Capteurs Selfie | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0 |
| Photo description | |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 185.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18under display, optical |
| Capteurs | accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batterie | 6000 mAh : Si/C Li-Ion 6000 mAh (Global) Si/C Li-Ion 6550 mAh (India only) Charging 90W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 42 min Reverse wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | |
| Etanche | |
| Largeur | 7.52 Cm |
| Hauteur | 16.08 Cm |
| Profondeur | 0.83 Cm |
| Poids | 195 gr |