
| Marque | Téléphone Realme |
| Téléphone | Realme Note 60 4/128 GB |
| Référence | Note 60 4/128 GB |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 4 GO |
| Disque | 128 GO |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | Voyage Blue, Marble Black |
| Taille Ecran | 6.74 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED IPS LCD |
| Résolution Ecran | 720 x 1600 pixels px 260 ppi IPS LCD, 90Hz, 450 nits (typ), 560 nits (HBM) |
| Nombre Couleur | NC |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Reinforced glass |
| Système | Android : Android 14, Realme UI 5.0 |
| Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 |
| Caméra principale | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 32 Mp |
| Capteurs | 32 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Photo description | Auxiliary lens, LED flash, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 5 Mp |
| Capteurs Selfie | 5 MP |
| Photo description | 5 MP, (wide) |
| Vidéo description | Oui |
| USB | 18USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 185.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18side-mounted |
| Capteurs | |
| Batterie | 5000 mAh : non amovible |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 16.73 Cm |
| Hauteur | 7.67 Cm |
| Profondeur | 0.78 Cm |
| Poids | 187 gr |