
| Marque | Téléphone Honor |
| Téléphone | Honor X7c 8/256GB |
| Référence | X7c |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | |
| Réseaux | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 802.11ad |
| Couleur | Midnight Black, Forest Green, Moonlight White |
| Taille Ecran | 6.77 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD Full HD |
| Résolution Ecran | 720 x 1610 px 261 ppi IPS LCD, 120Hz, 86.0% screen-to-body ratio |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Tempered glass |
| Système | Android : Android 14, MagicOS 8 |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 610 |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 108 Mp |
| Capteurs | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Photo description | |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 185.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 1824-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Capteur Empreintes | 18side-mounted |
| Capteurs | |
| Batterie | 6000 mAh : Li-Po 6000 mAh, Charging 35W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | |
| Etanche | |
| Largeur | 7.68 Cm |
| Hauteur | 16.69 Cm |
| Profondeur | 0.81 Cm |
| Poids | 196 gr |