
| Marque | Téléphone INFINIX |
| Téléphone | INFINIX Note 50 Pro 4G 12/256GB |
| Référence | X6855 |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 4G Lte |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | Titanium Grey, Enchanted Purple, Racing Edition, Shadow Black |
| Taille Ecran | 6.78 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 1080 x 2436 px 393 ppi AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2160Hz PWM, 1300 nits (peak) |
| Nombre Couleur | 1B colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 15, up to 2 major Android upgrades, XOS 15 |
| Chipset | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.57 8 MP, f/2.2, 15mm, 112˚ (ultrawide) 0.8 MP |
| Photo description | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1440p@30fps, 1080p@30/60/240fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1 |
| Photo description | |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.4, A2DP, LE |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous l’écran, Optique |
| Capteurs | Fingerprint (sous l’écran, Optical), accelerometer, gyro, compass, heart rate, SpO2 |
| Batterie | 5200 mAh : Type 5200 mAh Charging 90W wired, 100% in 38 min 30W wireless MagCharge 10W Reverse wired Reverse wireless Bypass Charging |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 7.44 Cm |
| Hauteur | 16.33 Cm |
| Profondeur | 0.73 Cm |
| Poids | 198 gr |