
| Marque | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung A06 4/64GB |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 4 Go |
| Disque | 64 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC (dedicated slot) |
| Réseaux | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | Blue, Gold, White |
| Taille Ecran | 6.7 Pouces |
| Qualité Ecran | HD HD |
| Résolution Ecran | 720 x 1600 px 262 ppi PLS LCD |
| Nombre Couleur | NC |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | NC |
| Système | Android : Android 14, up to 2 major Android upgrades |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash |
| Vidéo description | 1080p@30/60fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0 |
| Photo description | |
| Vidéo description | OUI |
| USB | 18USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18Monté sur le coté |
| Capteurs | |
| Batterie | 5000 mAh : |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.73 Cm |
| Hauteur | 16.73 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm |
| Poids | 189 gr |