
| Marque | Téléphone Honor |
| Téléphone | Honor Magic4 Pro 8/256GB |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 |
| Couleur | Black, White, Cyan, Gold, Orange |
| Taille Ecran | 6.81 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED LTPO OLED |
| Résolution Ecran | 1312 x 2848 px 460 ppi 120Hz, HDR10+, 1000 nits (peak) |
| Nombre Couleur | 1B colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Aluminosilicate glass |
| Système | Android : Android 12, Magic UI 6 |
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56 50 MP, f/2.2, 122˚ (ultrawide), 1/2.5 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), 1/2.0 |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10-bit video |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 12 Mp |
| Capteurs Selfie | 12 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1.22µm |
| Photo description | HDR |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 3.1, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18L1+L5 |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, ultrasons |
| Capteurs | |
| Batterie | 4600 mAh : 100W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.47 Cm |
| Hauteur | 16.36 Cm |
| Profondeur | 0.91 Cm |
| Poids | 209 gr |