
| Marque | Téléphone Apple |
| Téléphone | Apple iPhone 17 Pro 256GB 2SIM |
| Référence | A3256 |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 7 |
| Couleur | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Taille Ecran | 6.3 Pouces |
| Qualité Ecran | OLED LTPO Super Retina XDR OLED |
| Résolution Ecran | 1206 x 2622 px 460 ppi LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Système | Apple IOS : iOS 26, upgradable to iOS 26.1 |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Processeur | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 |
| Photo description | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Vidéo description | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 18 Mp |
| Capteurs Selfie | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Photo description | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Vidéo description | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| USB | 18USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Bluetooth | 18Bluetooth 6.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 19 |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Batterie | 3998 mAh : Type Market-dependent versions: · Li-Ion 3998 mAh - Nano SIM model · Li-Ion 4252 mAh - eSIM only model Charging Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 7.19 Cm |
| Hauteur | 15 Cm |
| Profondeur | 0.88 Cm |
| Poids | 206 gr |