
| Marque | Téléphone Honor |
| Téléphone | Honor Magic6 Pro 16/512GB |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 16 Go |
| Disque | 512 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 7 |
| Couleur | Black, Green, Blue, Purple, White |
| Taille Ecran | 6.8 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED LTPO OLED |
| Résolution Ecran | 1280 x 2800 px 453 ppi LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Nombre Couleur | 1B colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | NanoCrystal Shield |
| Système | Android : Android 14, MagicOS 8 |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 180 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3 180 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.49 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88 |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 50 Mp |
| Capteurs Selfie | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93 |
| Photo description | |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| USB | 18USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran optique |
| Capteurs | |
| Batterie | 5600 mAh : 80W wired 66W wireless Reverse wireless 5W reverse wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 7.58 Cm |
| Hauteur | 16.25 Cm |
| Profondeur | 0.89 Cm |
| Poids | 225 gr |