
| Marque | Téléphone Xiaomi |
| Téléphone | Xiaomi Redmi 10 5G 4/64GB |
| Référence | 22041219G, 22041219NY |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 4 Go |
| Disque | 64 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | Graphite Gray, Chrome Silver, Aurora Green |
| Taille Ecran | 6.58 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD LCD |
| Résolution Ecran | 2408 x 1080 px 401 ppi 90Hz |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| Système | Android : Android 12, MIUI 13 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 5 Mp |
| Capteurs Selfie | 5 MP, f/2.2 |
| Photo description | |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio |
| Capteur Empreintes | 18montée latéralement |
| Capteurs | accelerometer, proximity, compass |
| Batterie | 5000 mAh : Fast charging 18W Reverse charging 9W |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.61 Cm |
| Hauteur | 16.4 Cm |
| Profondeur | 0.89 Cm |
| Poids | 200 gr |