
| Marque | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung Galaxy M06 4/128GB |
| Référence | Galaxy M06 |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 4 GO |
| Disque | 128 GO |
| Lecteur carte | |
| Réseaux | 5G |
| Type Wifi | Wi-Fi 802.11ad |
| Couleur | Blazing Black, Sage Green |
| Taille Ecran | 6.7 Pouces |
| Qualité Ecran | HD PLS LCD, 90Hz, 800 nits (HBM) |
| Résolution Ecran | 720 x 1600 px 260 ppi Type PLS LCD, 90Hz, 800 nits (HBM) Size 6.74 inches, 109.7 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) Resolution 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 15, up to 4 major Android upgrades, One UI Core 7.0 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0 |
| Photo description | |
| Vidéo description | yes |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 185.3, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 18 |
| Capteur Empreintes | 18side-mounted |
| Capteurs | accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batterie | 5000 mAh : Type Li-Ion 5000 mAh Charging 25W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 16.7 Cm |
| Hauteur | 7.7 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm |
| Poids | 191 gr |