
| Marque | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung Galaxy S26 12/256GB 2SIM |
| Référence | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 7 |
| Couleur | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Taille Ecran | 6.3 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Résolution Ecran | 1080 x 2340 pixels px 411 ppi Type Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) Size 6.3 inches, 96.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) Resolution 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Nombre Couleur | 16M |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| Système | Android : Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| Processeur | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CN |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 |
| Photo description | Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Vidéo description | Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 12 Mp |
| Capteurs Selfie | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2 |
| Photo description | HDR, HDR10+ |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.4, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18Sous écran, ultrasonique |
| Capteurs | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Batterie | 4300 mAh : Type Li-Ion 4300 mAh Charging 25W wired, PD3.0, 55% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 7.71 Cm |
| Hauteur | 14.96 Cm |
| Profondeur | 0.72 Cm |
| Poids | 167 gr |