
| Marque | Téléphone Realme |
| Téléphone | Realme NOTE 60X 4/128 GO |
| Référence | NOTE 60X |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 4 GO |
| Disque | 128 |
| Lecteur carte | |
| Réseaux | 4G |
| Type Wifi | Wi-Fi 802.11ad |
| Couleur | Wilderness Green, Marble Black |
| Taille Ecran | 6.74 Pouces |
| Qualité Ecran | HD IPS LCD, 90Hz, 560 nits (peak) |
| Résolution Ecran | 1600 x 720 px 260 ppi Type IPS LCD, 90Hz, 560 nits (peak) Size 6.74 inches, 109.7 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) Resolution 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) Protection Reinforced glass |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Reinforced glass |
| Système | Android : Android 14, Realme UI |
| Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 |
| Caméra principale | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 8 Mp |
| Capteurs | 8 MP Auxiliary lens |
| Photo description | Features LED flash, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 5 Mp |
| Capteurs Selfie | 5 MP, (wide) |
| Photo description | |
| Vidéo description | 720p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 185.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 19 |
| Capteurs | Accelerometer, proximity, compass |
| Batterie | 5000 mAh : Type 5000 mAh Charging 10W wired |
| Batterie amovible | |
| Chargement sans Fil | |
| Etanche | |
| Largeur | 7.67 Cm |
| Hauteur | 16.73 Cm |
| Profondeur | 0.78 Cm |
| Poids | 0.187 gr |