
| Marque | Tablette Apple |
| Tablette | Apple iPad Air 6 11 8/256Go |
| Référence | iPad Air 6 11 |
| Mémoire | 8 GO |
| Disque | 256 GO |
| Lecteur carte | 19Non |
| Type de réseau | 5G LITE |
| WIFI | Wi-Fi 802.11ad |
| Stylé | 18 |
| Couleur | Bleu, violet, gris sidéral , starlight. |
| Taille Ecran | 11 Pouces |
| Qualité Ecran | HD HD |
| Résolution Ecran | 2732 x 2048 px Écran Liquid Retina multi-touch rétro-éclairé par |
| Nombre Couleur | |
| Protection | |
| Système | iOS : iPadOS 17.4 |
| Chipset | |
| Processeur | Chip M2 de Apple |
| Fréquence | |
| GPU | GPU 9 coeurs et Neural Engine 16 cœur |
| Camera principale | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 12 Mp |
| Capteurs | 12 Mpx |
| Photo description | |
| Video description | Vidéo 2160p 4K 60fps, stabilisation vidéo |
| Camera Selfie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 12 Mp |
| Capteurs Selfie | |
| Photo description | |
| Video description | |
| USB | 18USB-C |
| Bluetooth | 185.3 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18GPS (A-GPS) |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18Oui |
| Capteurs | Touch ID, Capteurs de luminosité ambiante, accéléromètre, gyroscope à 3 axes, Baromètre, Boussole digitale Connectique USB-C, Smart Connector, Connecteur magnétique pour Apple Pencil, haut-parleur stéréo intégré et deux microphone, eSIM (Wi-Fi + Cel |
| Batterie | 8827 mAh : Batería recargable integrada de polímeros de litio de 36,59 vatios hora |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Profondeur | |
| Poids |