
| Marque | Tablette Honor |
| Tablette | Honor Pad X9a 6/128GB |
| Référence | ELN2-W29 |
| Mémoire | 6 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 19Non |
| Type de réseau | WIFI |
| WIFI | Wi-Fi 5 |
| Stylé | 18 |
| Couleur | Gray |
| Taille Ecran | 11.5 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD TFT LCD |
| Résolution Ecran | 1504 x 2508 px 254 ppi Type TFT LCD, 120Hz, 400 nits (peak) Size 11.5 in |
| Nombre Couleur | |
| Protection | Mohs level 4 |
| Système | Android : Android 15, MagicOS 9 |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| Fréquence | 4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 610 |
| Camera principale | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 8 Mp |
| Capteurs | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/5.0 |
| Photo description | |
| Video description | 1080p@30fps |
| Camera Selfie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 5 Mp |
| Capteurs Selfie | 5 MP, f/2.2 |
| Photo description | |
| Video description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| NFC | 19Non |
| GPS | 19 |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 19Non |
| Capteurs | Accelerometer |
| Batterie | 8300 mAh : Type Li-Ion 8300 mAh Charging 35W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 16.74 Cm |
| Hauteur | 26.73 Cm |
| Profondeur | 0.68 Cm |
| Poids | 475 gr |