
| Marque | Télévision LG |
| Télévision | LG 65NANO80T6A |
| Référence | 65NANO80T6A |
| Description | NanoCell TV Un monde de couleurs véritables grâce à la technologie NanoCell Une qualité d'image et de son extraordinaire grâce au processeur alpha 5 AI 4K de 7e génération 4 ans de mises à jour garantis sur 5 ans avec webOS Re:New Program Des images et un son dignes du cinéma avec FILMMAKER MODE et HDR10 Pro Améliorez l'expérience de jeu grâce à Game Dashboard et Optimizer |
| Catégorie | OLED OLED |
| Définition | 4K UHD UHD 4K px |
| Taille Ecran | 65 Pouces |
| Format d'écran | 16:9 |
| Système | Smart TV webOS 24 |
| Processeur | Processeur α5 AI 4K Gen7 |
| HDR | 18Oui HDR10 / HLG |
| Taux de contraste | avec des couleurs et des contrastes exceptionnellement précis pour des séances de cinéma plus immersives. |
| Luminosité | De jour comme de nuit, le contrôle de la luminosité détecte la lumière dans votre espace et équilibre l'image en conséquence pour des images claires et nettes. |
| Angle de vision | 178/178° |
| Temps de réponse | |
| Fréquence de balayage | |
| Balayage Progressif | |
| Digital Noise Reduction | |
| Barre de Son | 18 Oui Une qualité d'image et de son extraordinaire grâce au processeur alpha 5 AI 4K de 7e génération 4 ans de mises à jour garantis sur 5 ans avec webOS Re:New Program Des images et un son dignes du cinéma avec FILMMAKER MODE et HDR10 Pro |
| Son Mono | |
| Son Stéréo | |
| Système Audio | Sortie Audio 20WDiffusion haut-parleurs 2.0 canaux Direction haut-parleurs Diffusion vers le basAI Sound AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2) Clear Voice Pro Oui (nivellement automatique du volume)AI Acoustic Tuning OUI LG Sound Sync OUISound Mode Share OUI Sortie audio simultanée OUIBluetooth Surround Ready Oui (2 Way Playback) Audio Codec AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (se référer au manuel) |
| Système d'enceintes | |
| Décodeur Satellite | 18 Oui |
| Tuner Satellite | 18 Oui |
| Tuner TNT | 18 Oui |
| Bluetooth | 18 Oui Bluetooth (v 5.0) |
| USB | 2 : Port USB 2 (USB 2.0) |
| HDMI | 3 : Port HDMI 3ea (prend en charge eARC, ALLM)Simplink (HDMI CEC) OUI HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2 |
| WIFI | 18Oui Wi-Fi 5 |
| Ethernet | 18Oui |
| S-Video | |
| Composite | |
| Composante | |
| Péritel | |
| DVI | |
| Classe énergétique | |
| Largeur | 145.4 Cm |
| Hauteur | 83.8 Cm |
| Profondeur | 5.77 Cm |
| Poids | 21.5 Kg |