
| Marque | Réfrigérateurs Candy |
| Réfrigérateurs | CCGT580FX |
| Référence | CCGT580FX |
| Nombre de portes | 1 |
| Catégorie | Combiné |
| Couleur | INOX |
| Accessoires inclus | |
| Description | Réfrigérateur Combiné CANDY – 580-Digital Display-Inverter-Smart System |
| Capacité Nette Totale | 580 Litres |
| Capacité Nette Réfrigérateur | |
| Capacité Nette Congélateur | |
| Capacité de Congélation | |
| Réfrigérant | OUI |
| Position du congélateur | Partie inférieure |
| Autonomie du congélateur | NC |
| Technologie Froid | Total No Frost Froid Ventilé No Frost : est le système le plus perfectionné ; Un ventilateur propulse un air froid non humide de manière uniforme dans l’ensemble du réfrigérateur, ce qui évite la formation de givre. |
| Inverter | 18Oui compresseur smart inverter |
| Dégivrage automatique | 18Oui |
| Congélation rapide | 18Oui |
| Classe Climatique | |
| Tiroirs Réfrigérateur | 1 Tiroirs |
| Etagères Réfrigérateur | 4 Etageres |
| Tiroirs Congélateur | 3 Tiroirs |
| Etagères Congélateur | |
| Classe Energétique | A++ |
| Consommation d'énergie | NC |
| Courant nominal | NC |
| Alimentation électrique | NC |
| Niveau de bruit maximum | NC |
| Largeur | 70.3 cm |
| Hauteur | 185.5 Cm |
| Profondeur | 70.3 Cm |
| Poids |