
| Ecran PC | 27" LED - PRO MP275QPG |
| Référence | 9S6-3PC39M-063 |
| Marque | MSI |
| Couleur | Noir |
| Description | |
| Année de sortie | 2024 |
| Portable | 19 |
| Utilisations |
Bureautique
Professionnel |
| Taille Ecran | 27 |
| Taille Ecran | 27 |
| Ratio largeur / hauteur | 16/9 |
| Ecran large | 18 |
| Type d écran | LED |
| Technologies | IPS |
| Technologies Ecran | |
| QD-OLED | 19 |
| Résolution | 2560 x 1440 |
| Dalle Tactile | 19 |
| Résolution | |
| Haute résolution | 2.5K |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 100 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | 19 |
| AMD FreeSync | 19 |
| Adaptive-Sync | 18 |
| Optimisé PS5 | 19 |
| Optimisé Xbox Series | 19 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 1300 /1 |
| HDR | 18 |
| Normes HDR | |
| Nombre de couleurs | |
| Ecran incurvé | 19 |
| Borderless | 18 |
| Dalle antireflets | 18 |
| Flicker-Free | 18 |
| Anti-lumière bleue | 18 |
| Angle maximum de vision horizontale | 178 Degré(s) |
| Angle maximum de vision verticale | 178 Degré(s) |
| Entrées vidéo |
1 X DisplayPort Femelle
2 X HDMI Femelle |
| Norme HDMI | HDMI 2.0b |
| HDMI | |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2a |
| Station d'accueil USB-C | 19 |
| USB | |
| Connecteurs additionnels | |
| Micro | |
| Haut-parleurs intégrés | 18 |
| Nb Haut Parleurs | |
| Prise Casque | |
| Puissance sonore | 2 X 2 W |
| WebCam | 19 |
| Entrée audio | |
| Pied réglable en hauteur | 18 |
| Pied amovible | 18 |
| Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Pivot | 18 |
| Bras articulé | 19 |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinaison Avant / Arrière | |
| Rotation Droite / Gauche | |
| Angle inclinaison vers l arrière (haut) | 20 Degré(s) |
| Angle inclinaison vers l avant (bas) | 5 Degré(s) |
| Hauteur maximale | |
| Pitch | 0.2331 mm |
| Signal d'entrée | |
| Classe Energétique | F |
| Alimentation interne | 18 |
| Consommation | 26 kWh/1000h |
| Consommation en fonctionnement | |
| Consommation en veille | |
| Largeur (sans pied) | |
| Largeur | 614 mm |
| Profondeur | 226.9 mm |
| Profondeur (sans pied) | 48.3 mm |
| Hauteur | 562.6 mm |
| Hauteur (sans pied) | 362.5 mm |
| Poids | 6.26 kg |
| Poids (Sans pied) |