
| Marque | Téléphone Itel |
| Téléphone | Itel A50 4/64GO |
| Référence | A507LXU |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 4 |
| Disque | 64 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE |
| Type Wifi | |
| Couleur | |
| Taille Ecran | 6.6 Pouces |
| Qualité Ecran | HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 1612 x 720 px 267 ppi 480 nits (peak) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 14 (Go edition) |
| Chipset | Unisoc T603 |
| Processeur | Octa-core |
| GPU | |
| Caméra principale | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 8 Mp |
| Capteurs | 8 MP |
| Photo description | LED flash |
| Vidéo description | |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 5 Mp |
| Capteurs Selfie | 5 MP |
| Photo description | |
| Vidéo description | |
| USB | 18 |
| Bluetooth | 18 |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18 |
| Prise Jack | 18 |
| Capteur Empreintes | 18montée sur le côté |
| Capteurs | |
| Batterie | 5000 mAh : 10W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.57 Cm |
| Hauteur | 16.3 Cm |
| Profondeur | 0.87 Cm |
| Poids |