
| Marque | Téléphone Oppo |
| Téléphone | Oppo Reno 8 Pro 8/256GB |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 |
| Couleur | |
| Taille Ecran | 6.7 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 2412 x 1080 px 394 ppi 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Nombre Couleur | 1B colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 12, ColorOS 12.1 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8100 Max (5 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G610 MC6 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74 |
| Photo description | Panorama, HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 12504 |
| Capteurs | |
| Batterie | 4500 mAh : 80W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 12504NC |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.42 Cm |
| Hauteur | 16.1 Cm |
| Profondeur | 0.73 Cm |
| Poids | 163 gr |