
| Marque | Téléphone Vivo |
| Téléphone | Vivo Y29 |
| Référence | Y29 |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 8 GO |
| Disque | 128 GO |
| Lecteur carte | |
| Réseaux | 5G |
| Type Wifi | Wi-Fi 802.11ad |
| Couleur | Glacier Blue, Titanium Gold, Diamond Black |
| Taille Ecran | 6.68 Pouces |
| Qualité Ecran | HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 1608 x 720 px 264 ppi Size 6.68 inches, 107.4 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) Resolution 720 x 1608 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 14, Funtouch 14 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Caméra principale | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF Auxiliary lens |
| Photo description | Ring-LED flash, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Photo description | |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 185.4, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18side-mounted |
| Capteurs | accelerometer, proximity, compass |
| Batterie | 5500 mAh : Charging 44W wired Reverse wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 165.8 Cm |
| Hauteur | 76.1 Cm |
| Profondeur | 8.1 Cm |
| Poids | 198 gr |