
| Marque | Téléphone Honor |
| Téléphone | Honor X6c 6/128GB |
| Référence | NIC-LX1 |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 6 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Réseaux | 4G Lte |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | Midnight Black, Ocean Cyan, Moonlight White |
| Taille Ecran | 6.61 Pouces |
| Qualité Ecran | HD TFT LCD |
| Résolution Ecran | 720 x 1604 px 266 ppi Type TFT LCD, 120Hz, 1010 nits (peak) Size 6.61 inches, 105.3 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) Resolution 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 15, Magic OS 9 |
| Chipset | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 50 Mp |
| Capteurs Selfie | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Photo description | |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18Monté sur le côté |
| Capteurs | accelerometer, proximity |
| Batterie | 5300 mAh : Type Li-Po 5300 mAh Charging 35W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.56 Cm |
| Hauteur | 16.4 Cm |
| Profondeur | 0.84 Cm |
| Poids | 199 gr |