
| Marque | Téléphone Realme |
| Téléphone | Realme P1 Pro 12/256GB |
| Référence | RMX3844 |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 |
| Couleur | Phoenix Red, Parrot Blue |
| Taille Ecran | 6.7 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 1080 x 2412 px 394 ppi Type AMOLED, 1B colors, 120Hz, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) Size 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) Resolution 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 14, Realme UI 5.0 |
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95 8 MP, f/1.7, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0 |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/3.0 |
| Photo description | |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18under display, optical |
| Capteurs | accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batterie | 5000 mAh : Type Li-Ion 5000 mAh Charging 45W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.4 Cm |
| Hauteur | 16.15 Cm |
| Profondeur | 0.84 Cm |
| Poids | 217 gr |