
| Marque | Téléphone Oppo |
| Téléphone | Oppo A6 Pro 5G 12/256GB |
| Référence | CPH2781 |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | Lunar Titanium, Stellar Blue, Coral Pink, Rosewood Red |
| Taille Ecran | 6.75 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 1080 x 2372 px 397 ppi Type AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) Size 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) Resolution 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
| Nombre Couleur | 1B colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | AGC DT-Star D+, Mohs level 5 |
| Système | Android : Android 15, ColorOS 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30/60/120fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| Photo description | Panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX H |
| Infrarouge | |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18Sous écran, optique |
| Capteurs | accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batterie | 7000 mAh : Type Market-dependent versions: · Si/C Li-Ion 7000 mAh - version 1 · 6500 mAh - version 2 Charging 80W wired, 33W PPS, 13.5W PD 5W reverse wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 7.5 Cm |
| Hauteur | 15.82 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm |
| Poids | 185 gr |