
| Marque | Téléphone Itel |
| Téléphone | Itel A100C 2/64GB |
| Référence | A100C |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 2 Go |
| Disque | 64 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE |
| Type Wifi | |
| Couleur | Pure Black, Titanium Gold, Blaze Blue, Silk Green |
| Taille Ecran | 6.6 Pouces |
| Qualité Ecran | HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 720 x 1612 px 267 ppi Type IPS LCD, 90Hz, 400 nits Size 6.6 inches, 104.6 cm2 Resolution 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~267 ppi density) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 15 (Go edition), itel OS 15 |
| Chipset | Unisoc T7100 |
| Processeur | Octa-core 1.8 GHz |
| GPU | PowerVR GE8322 |
| Caméra principale | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 8 Mp |
| Capteurs | 8 MP |
| Photo description | LED flash |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 5 Mp |
| Capteurs Selfie | 5 MP |
| Photo description | |
| Vidéo description | |
| USB | 18USB Type-C |
| Bluetooth | 18 |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18GPS |
| Prise Jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18monté sur le côté |
| Capteurs | accelerometer |
| Batterie | 5000 mAh : 5000 mAh |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Profondeur | |
| Poids |