
| Marque | Téléphone Itel |
| Téléphone | Itel A80 4/128GB |
| Référence | A80 4/128GB |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 4 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC (dedicated slot) |
| Réseaux | 4G LTE |
| Type Wifi | |
| Couleur | Sandstone Black, Glacier White, Wave Blue |
| Taille Ecran | 6.7 Pouces |
| Qualité Ecran | HD HD+ |
| Résolution Ecran | 720 x 1600 px 262 pp IPS LCD, 120Hz, 500 nits (peak) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 14, itel OS 14 |
| Chipset | Unisoc T603 |
| Processeur | Octa-core |
| GPU | |
| Caméra principale | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP Auxiliary lens |
| Photo description | Dual-LED flash, HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP |
| Photo description | |
| Vidéo description | |
| USB | 18USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 18 |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18 |
| Prise Jack | 18 |
| Capteur Empreintes | 18Fingerprint (side-mounted) |
| Capteurs | |
| Batterie | 5000 mAh : Charging 10W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 18 |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Profondeur | 8.5 Cm |
| Poids |