
| Marque | Tablette Honor |
| Tablette | Honor Pad 10 |
| Référence | HEY3-W00 |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | |
| Type de réseau | 5G LTE |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| Stylé | 18 |
| Couleur | Cyan, Gray |
| Taille Ecran | 12.1 Pouces |
| Qualité Ecran | Quad HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 1600 x 2560 px 249 ppi Type IPS LCD, 1B colors, 120Hz, HDR Size 12.1 inch |
| Nombre Couleur | 1B colors |
| Protection | Mohs level 4 |
| Système | Android : Mohs level 4 |
| Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| Fréquence | 3x2.4 GHz |
| GPU | Adreno 720 |
| Camera principale | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 8 Mp |
| Capteurs | 8 MP, f/2.0, (wide), AF |
| Photo description | |
| Video description | |
| Camera Selfie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.2, (wide) |
| Photo description | |
| Video description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | 19Non |
| GPS | |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | |
| Capteurs | Accelerometer |
| Batterie | 10100 mAh : Type Li-Po 10100 mAh Charging 35W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 17.93 Cm |
| Hauteur | 27.71 Cm |
| Profondeur | 0.63 Cm |
| Poids | 525 gr |