
| Marque | Téléphone Google |
| Téléphone | Google Pixel 11 Pro XL 16/512GB |
| Référence | G4HCD, GBC0H |
| Type | Smartphone |
| Carte SIM physique | Nano Sim |
| Double Puce physique | 19Non |
| Compatible eSIM | 18 |
| Description SIM | · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) |
| Mémoire | 16 Go |
| Disque | 512 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G |
| Type Wifi | Wi-Fi 7 |
| Couleur | Canyon, Olive, Fog, Obsidian |
| Taille Ecran | 6.8 Pouces |
| Qualité Ecran | OLED LTPO OLED |
| Résolution Ecran | 1344 x 2992 px 482 ppi Type LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2400 nits (HBM), 3600 nits (peak) Size 6.8 inches, 111.5 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) Resolution 1344 x 2992 pixels, 20:9 ratio (~482 ppi density) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Système | Android : Android 17, up to 7 major OS updates |
| Chipset | Google Tensor G6 (3 nm) |
| Processeur | 7-core (1x4.1 GHz ARM C1-Ultra & 4x3.4 GHz ARM C1-Pro & 2x2.65 GHz ARM C1-Pro) |
| GPU | IMG CXTP-48-1536 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3 48 MP, f/2.8, 105mm (periscope telephoto), 1/1.95 48 MP, f/1.7, 12mm, 123˚ (ultrawide), 1/2.51 |
| Photo description | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance |
| Vidéo description | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 42 Mp |
| Capteurs Selfie | 42 MP, f/2.2, 17mm, 103˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
| Photo description | HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| USB | 18USB Type-C 3.2 |
| Bluetooth | 18Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, ultrasons |
| Capteurs | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support Satellite SOS service |
| Batterie | 5115 mAh : Type Li-Ion 5115 mAh Charging 45W wired, PD3.0, PPS, 75% in 30 min 25W wireless (magnetic), Qi2.2 Reverse wired Bypass charging |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 7.65 Cm |
| Hauteur | 16.27 Cm |
| Profondeur | 0.85 Cm |
| Poids | 226 gr |