


Module OLED 1,3 "Module d'affichage 1,3 pouces Blanc 128X64 SPI / IIC I2C Communiquer la couleur Module d'affichage LCD OLED 1,3 pouces Type - V

La description:
Paramètres du produit :
| Nom | Paramètres |
| Couleur d'affichage | Blanc / Bleu |
| Taille de l'écran | 1,3 (pouces) |
| Type d'écran | OLED |
| IC d'entraînement | SH1106 |
| Résolution | 128*64 (pixels) |
| Interface des modules | Interface IIC |
| Zone active | 29.42x14.7(mm) |
| Type d'écran tactile | n'ont pas d'écran tactile |
| Tactile IC | n'ont pas de CI |
| CI de carte PCB de module | 33.50x35.40(mm) |
| Angle visuel | >160° |
| Température de fonctionnement | -20℃~60℃ |
| Température de stockage | -30℃~70℃ |
| Tension de fonctionnement | 3.3V~5V |

Définition d'interface :

| Numéro | Broche du module | Description de la broche |
| 1 | VCC | Alimentation OLED positive (3,3 V ~ 5 V) |
| 2 | Terre | Masse d'alimentation OLED |
| 3 | SCL | Signal d'horloge de bus OLED IIC |
| 4 | SDA | Signal de données de bus OLED IIC |
Liste des packages :
Module IIC OLED 1 * 1,3 pouces



