
| Marque | Téléphone Poco |
| Téléphone | Poco Poco M4 5G 4/64GB |
| Référence | 22041219PG |
| Type | Smartphone |
| Carte SIM physique | Nano Sim |
| Double Puce physique | 18Double puce |
| Compatible eSIM | |
| Description SIM | |
| Mémoire | 4 Go |
| Disque | 64 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC (dedicated slot) |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | Power Black, Cool Blue, Poco Yellow |
| Taille Ecran | 6.58 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 1080 x 2408 px 401 ppi IPS LCD, 90Hz, 500 nits (HBM) |
| Nombre Couleur | NC |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| Système | Android : Android 12, MIUI 13 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 13 Mp |
| Capteurs | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 5 Mp |
| Capteurs Selfie | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Photo description | HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS, GLONASS, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18monté sur le côté |
| Capteurs | |
| Batterie | 5000 mAh : 18W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.61 Cm |
| Hauteur | 16.4 Cm |
| Profondeur | 0.89 Cm |
| Poids | 200 gr |