
| Type | Alimentation | |
| Couleur | Noir | |
| EAN | 6933412743804 | |
| Référence du fabricant | R-PF500X-HD0B-JGEU | |
| Puissance | Total | 500 W |
| + 12V total | 499,2 W | |
| + 3, 3V / + 5V total | 100 W | |
| Efficacité | jusqu'à 88 | |
| Puissance d’entrée | 5 A à 230 volts/50 Hz | |
| Standard | ATX12V 2.52 | |
| Conception | ATX | |
| Certification | 80 PLUS bronze | |
| CYBENETICS Bronze | ||
| Courants | +3,3 V | 16 A |
| +5 V | 16 A | |
| +5 Vsb | 3 A | |
| -12 V | 0,3 A | |
| +12 V Total | 41,6 A | |
| +12 V1 | 41,6 A | |
| Correction du facteur de puissance | PFC actif | |
| Interrupteur | 1x Interrupteur d’alimentation | |
| Connexions | 1x 24-pin ATX12V 2.x, 1x 4 + 4 broches 12V, 2x 5.25 4 broches", 2x graphique 6 + 2 broches, 6x 15 broches SATA | |
| Refroidissement | Nombre de ventilateurs | 1x 120 mm Ventilateur |
| Caractéristiques de sécurité | Protection contre le courant de crête (OCP), Protection contre les surtensions (OVP), Protection contre les sous-tensions (UVP), Protection contre les surcharges (OLP/OPP), Protection contre les courts-circuits (SCP), Protection contre la surchauffe (OTP), Fonctionnement à vide (NLP/NLO), Protection contre les surtensions (SIP) | |
| Dimensions | Largeur: 150 mm x Hauteur: 86 mm x Profondeur/longueur: 140 mm |
Numéro DEEE 64926700