
| Marque | Smartwatch Huawei |
| Modèle | Huawei Watch GT Cyber |
| Référence | Watch GT Cyber |
| Couleur | Black, Gray, White, Blue |
| Matière | |
| Accessoires fournis | |
| Description | |
| Taille Ecran | 1.32 Pouces |
| Technologie Ecran | AMOLED |
| Etanchéité | 18Oui |
| Densité | 352 ppi |
| Résolution | 466 x 466 |
| Protection | |
| Système | HarmonyOS 2.0 |
| Chipset | |
| CPU | |
| GPU | |
| RAM | |
| Stockage | |
| Carte mémoire | |
| Batterie | 292 mAh Type Li-Po 292 mAh Charging Wireless |
| Chargement sans fil | 18Oui |
| Appareil Photo | 19 |
| Haut parleur | 18 |
| Prise Jack | 19 |
| WIFI | 18Oui (uniquement pour l’accélération de la transmission Bluetooth) |
| Bluetooth | 18 |
| GPS | 18GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | 18Oui |
| Radio | 19 |
| Appels | 18 |
| Usb | 19 |
| Capteurs | |
| Largeur | 47.4 mm |
| Hauteur | 44.4 mm |
| Epaisseur | 10.2 mm |
| Poids | 58 gr |