
| Marque | Téléphone Google |
| Téléphone | Google Pixel 9 Pro XL 16/128 Go |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 16 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 7 |
| Couleur | Noir, Blanc, Gris |
| Taille Ecran | 6.8 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED OLED |
| Résolution Ecran | 2992 x 1344 pixels px 487 ppp |
| Nombre Couleur | NC |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | IP68 |
| Système | Android : Android 14 |
| Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G715 MC7 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 Mp 48 Mp 48 Mp |
| Photo description | Flash Double-LED |
| Vidéo description | 4K @ 60 fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 42 Mp |
| Capteurs Selfie | 42 Mp |
| Photo description | |
| Vidéo description | |
| USB | 18USB Type-C |
| Bluetooth | 185.3 |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18 |
| Prise Jack | 18 |
| Capteur Empreintes | 18Sous l'écran |
| Capteurs | |
| Batterie | 5060 mAh : non amovible |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 7.66 Cm |
| Hauteur | 16.28 Cm |
| Profondeur | 0.85 Cm |
| Poids | 221 g gr |