
| Marque | Micro Ondes LG |
| Micro Ondes | LG MS2595 |
| Référence | MS2595 |
| Couleur | Gris , Noir |
| Accessoires fournis | |
| Description | Technologie Smart Inverter : contrôle précis de la puissance pour un chauffage/décongélation plus uniforme et plus rapide Intérieur avec revêtement antibactérien EasyClean 28 programmes automatiques polyvalents Écran tactile et affichage LED Plateau tournant en verre stable sur six roulettes au motif hexagonal Puissance : 1000 W (micro-ondes) |
| Catégorie | Mono-fonction |
| Type Pose | Pose Libre |
| Capacité | 25 Litres |
| Cuisson Nettoyage | Nettoyage Manuel |
| Puissance | 1000 Watts |
| Puissance Gril | |
| Puissance consommée max | 1000 Watts |
| Puissance restituée | |
| Niveaux de puissances | 2 |
| Chaleur tournante | |
| Plateau tournant | Taille du plateau tournant: 292 mm:Lumière intérieure |
| Mode de cuisson | Rayonnant |
| Mode décongélation | Technologie Smart Inverter : contrôle précis de la puissance pour un chauffage/décongélation plus uniforme et plus rapide |
| Thermostat | Réglage précis de la température pour une cuisson sans limite |
| Type d'affichage | Panneau de commande tactile avec affichage numérique. |
| Sécurité enfant | signal sonore lors du programme, programmes de sécurité enfant |
| Fonctions du minuteur | |
| Minuterie de cuisson | |
| Clayettes | |
| Courant nominal | |
| Alimentation Energie | Electrique |
| Alimentation électrique | 230 Volts |
| Largeur | 38 Cm |
| Hauteur | 27 Cm |
| Profondeur | 47.6 Cm |
| Poids | 9.8 Kg |