
| Marque | Cuisinières Brandt |
| Cuisinières | Brandt BME62401XA |
| Reference | BME62401XA |
| Type | Gaz Electrique |
| Couleur | Argent |
| Matière | Tôle émaillée |
| Description | |
| Libelle Plaque | |
| Cuisson Source | Gaz Electrique |
| Nombre Foyer | 4 Feux |
| Revetement | |
| Type Grille | Emaillée |
| Système Allumage | Intégré aux manettes table + four |
| Sécurité Plaque | Sécurité thermocouple « Sécuris » four et table |
| Type Pose | Pose Libre |
| Plaque largeur | |
| Plaque Hauteur | |
| Plaque Profondeur | |
| Plaque Poids | |
| Libelle Four | |
| Type Pose | Pose Libre |
| Volume | 65 Litres |
| Mode de Cuisson | |
| Nombre Four | 1 |
| Type Chaleur | Chaleur brassée Chaleur tournante brassée :combine l'utilisation du ventilateur et des résistances de la voûte et / ou de la sole. L'air est chauffé par les résistances et le ventilateur fait ensuite circuler l'air dans le four |
| Nombre Grille | 2 |
| Nombre Plateau | 2 |
| Puissance du grill | 1400 Watts |
| Fonction Gril | oui |
| Mode de Nettoyage | |
| Sécurité | |
| Type Porte | Porte abattante |
| Programmateur | |
| Minuterie | Mécanique |
| Type Affichage | |
| Classe Energétique | |
| Largeur | 60 Cm |
| Hauteur | 60 Cm |
| Profondeur | 85 Cm |
| Poids |