
| Marque | Réfrigérateurs Condor |
| Réfrigérateurs | CRDN560W |
| Référence | CRDN560W |
| Nombre de portes | 2 |
| Catégorie | 2 Portes |
| Couleur | Blanche |
| Accessoires inclus | |
| Description | |
| Capacité Nette Totale | 414 Litres |
| Capacité Nette Réfrigérateur | |
| Capacité Nette Congélateur | |
| Capacité de Congélation | |
| Réfrigérant | R600a (ECO Friendly) |
| Position du congélateur | haut |
| Autonomie du congélateur | |
| Technologie Froid | No Frost Froid Ventilé No Frost : est le système le plus perfectionné ; Un ventilateur propulse un air froid non humide de manière uniforme dans l’ensemble du réfrigérateur, ce qui évite la formation de givre. |
| Inverter | 19Non |
| Dégivrage automatique | 18Oui |
| Congélation rapide | 18Oui |
| Classe Climatique | T, ST, N Classe climatique T (tropicale) : de 18 à 43 °C |
| Tiroirs Réfrigérateur | 1 Tiroirs |
| Etagères Réfrigérateur | 3 Etageres |
| Tiroirs Congélateur | |
| Etagères Congélateur | 2 Etageres |
| Classe Energétique | A+ |
| Consommation d'énergie | 344KWH/An |
| Courant nominal | |
| Alimentation électrique | 220-240 V |
| Niveau de bruit maximum | |
| Largeur | 70 cm |
| Hauteur | 172.3 Cm |
| Profondeur | 67 Cm |
| Poids |