| Marque | Téléphone Oppo |
| Téléphone | Oppo A5 Pro 8/256GB |
| Référence | A5 Pro 8/256GB |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 802.11ad |
| Couleur | Flower Pink, Mocha Brown (Chocolate Mocha) |
| Taille Ecran | 6.67 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD Full HD |
| Résolution Ecran | 720 x 1604 px 264 ppi IPS LCD, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i or Schott Xensation Alpha |
| Système | Android : Android 15, ColorOS 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30/60fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Photo description | |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 185.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18side-mounted |
| Capteurs | accelerometer, proximity, compass |
| Batterie | 5800 mAh : 5800 mAh, Charging 45W wired, 45W PD, 50% in 35 min. |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 7.55 Cm |
| Hauteur | 16.48 Cm |
| Profondeur | 0.78 Cm |
| Poids | 194 gr |