
| Marque | Téléphone Honor |
| Téléphone | Honor X7b 8/256GB |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | Flowing Silver, Emerald Green, Midnight Black |
| Taille Ecran | 6.8 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 1080 x 2412 px 389 ppi 90Hz |
| Nombre Couleur | NC |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | NC |
| Système | Android : Android 13, MagicOS 7.2 |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 108 Mp |
| Capteurs | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Photo description | |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 12504 |
| NFC | 18Oui CLK-LX1 only |
| GPS | 18GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 1824-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Capteur Empreintes | 18montée sur le côté |
| Capteurs | |
| Batterie | 6000 mAh : 35W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.65 Cm |
| Hauteur | 16.67 Cm |
| Profondeur | 8.2 Cm |
| Poids | 199 gr |