
| Marque | Téléphone Oppo |
| Téléphone | Oppo A3 Pro 12/256GB |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 |
| Couleur | |
| Taille Ecran | 6.7 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 2412 x 1080 px 394 ppi 120Hz, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Nombre Couleur | 1B colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 14, ColorOS 14 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MC4 |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 64 Mp |
| Capteurs | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Photo description | |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 18 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique |
| Capteurs | |
| Batterie | 5000 mAh : 67W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.43 Cm |
| Hauteur | 16.2 Cm |
| Profondeur | 0.75 Cm |
| Poids | 177 gr |