
| Marque | Téléphone Vivo |
| Téléphone | Vivo V40 LITE 8/256 GB |
| Référence | V40 LITE |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 4G LITE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | Argent titane Vert émeraude |
| Taille Ecran | 6.7 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 394 PPI Fréquence de rafraîchissement 60 Hz, 120 Hz Luminosité maximale locale 1800 nits Gamme de couleurs P3 Saturation des couleurs 1.07 Densité de pixels 394 PPI Matériau électroluminescent E4 Type AMOLED Écran tactile Multi-touch capacitif |
| Nombre Couleur | 1.07G couleurs |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 14 |
| Chipset | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 SM6450 |
| GPU | Adreno |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP 8 MP 2 MP |
| Photo description | Flash arrière, Lumière Aura ? Modes de scène :Arrière : Nuit, Portrait, Photo, Vidéo, 50 MP |
| Vidéo description | Formats vidéo H.264, H.265, MPEG4 |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 32 MP |
| Photo description | |
| Vidéo description | |
| USB | 18Type-C |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5,0 |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18Détecteur optique d'empreintes digitales intégré à l'écran |
| Capteurs | AccéléromètrE Capteur de lumière ambiante Boussole électronique Capteur de proximité Moteur Gyroscope |
| Batterie | 5000 mAh : Puissance de chargement 80 W Type de batterie Batterie Li-ion |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.4 Cm |
| Hauteur | 16.4 Cm |
| Profondeur | 0.7 Cm |
| Poids | 0.17 gr |