| Marque | Téléphone Condor |
| Téléphone | Condor Nova 70 12/256GB |
| Référence | Nova 70 12/256GB |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | Noir, blanc et titane |
| Taille Ecran | 6.6 Pouces |
| Qualité Ecran | HD HD+ |
| Résolution Ecran | 720 x 1612 px 267 ppi IPS LCD, 90Hz + Écran arrière de 1,2 pouces |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 14 |
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide) 0.8 MP (auxiliary lens) 0.8 MP (auxiliary lens) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, (wide) |
| Photo description | |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 185.0 Fonctionnalité LE et A2DP. |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18 |
| Prise Jack | 18 |
| Capteur Empreintes | 18 |
| Capteurs | |
| Batterie | 5000 mAh : 5000 mAh,Prend en charge la charge rapide de 18 W |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 18 |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Profondeur | |
| Poids |