
| Marque | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung M15 6/128GB |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 6 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | Light Blue, Dark Blue, Gray |
| Taille Ecran | 6.5 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED |
| Résolution Ecran | 1080 x 2340 px 396 ppi Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
| Nombre Couleur | NC |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | NC |
| Système | Android : Android 14, One UI 6 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Photo description | LED flash, panorama, HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 13 Mp |
| Capteurs Selfie | 13 MP, f/2.0, (wide) |
| Photo description | |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
| Infrarouge | 12504 |
| NFC | 18Oui (market/region dependent) |
| GPS | 18GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18Monté sur le côté |
| Capteurs | |
| Batterie | 6000 mAh : 25W wired |
| Batterie amovible | 18 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.68 Cm |
| Hauteur | 16.01 Cm |
| Profondeur | 0.93 Cm |
| Poids | 217 gr |