
| Marque | Téléphone BlackView |
| Téléphone | BlackView BV5300 Plus 8/128GB |
| Référence | BV5300 Plus |
| Type | Smartphone |
| Carte SIM physique | Nano Sim |
| Double Puce physique | 18Double puce |
| Compatible eSIM | 19 |
| Description SIM | Nano SIM+ Nano SIM |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 18Yes microSD, microSDHC, microSDXC (up to 1 TB) |
| Réseaux | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | Black/Orange/Green |
| Taille Ecran | 6.1 Pouces |
| Qualité Ecran | HD HD+ |
| Résolution Ecran | 720 x 1560 px 282 ppi Color / IPS TFT 16,7 millions colors 720 x 1560 px (6.10") 282 ppi ∼72.9% screen-to-body ratio |
| Nombre Couleur | 16,7 millions colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 13 |
| Chipset | MediaTek Helio G72 |
| Processeur | Processor clock: 2.00 GHz Number of cores: 8 |
| GPU | ARM Mali-G52 |
| Caméra principale | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 13 Mp |
| Capteurs | 13 Mpx |
| Photo description | |
| Vidéo description | H.264, H.265, MPEG4 |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 5 Mp |
| Capteurs Selfie | 5 Mpx |
| Photo description | |
| Vidéo description | |
| USB | 18v2.0 OTG Type-C |
| Bluetooth | 18v5.0 |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18 |
| Prise Jack | |
| Capteur Empreintes | 19 |
| Capteurs | Accelerometer, Proximity, Light, Magnetometer, Barometer, Gravity |
| Batterie | 6580 mAh : Li-Ion 6580 mAh |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.76 Cm |
| Hauteur | 16.15 Cm |
| Profondeur | 1.5 Cm |
| Poids | 273 gr |