
| Marque | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung Galaxy Z Fold8 12/256GB |
| Référence | SM-F971B, SM-F971B/DS, SM-F971U, SM-F971U1 |
| Type | Smartphone |
| Carte SIM physique | Nano Sim |
| Double Puce physique | 18Double puce |
| Compatible eSIM | |
| Description SIM | |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G |
| Type Wifi | Wi-Fi 7 |
| Couleur | Graphite, Cream, Lavender, Pistachio |
| Taille Ecran | 7.6 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Résolution Ecran | 1828 x 2448 px 403 ppi Type Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) Size 7.6 inches, 177.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) Resolution 1828 x 2448 pixels, 4:3 ratio (~403 ppi density) Flex Titanium technology Cover display: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 3 5.5 inches, 1248 x 1972 pixels, 428 PPI |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 18Pliable |
| Protection | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Système | Android : Android 17, up to 7 major Android upgrades, One UI 9 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5 |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Caméra Seflie | 2 Capteurs |
| Résolution Selfie | 10 Mp |
| Capteurs Selfie | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.0 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0 |
| Photo description | HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| USB | 18USB Type-C 3.2, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18monté sur le côté |
| Capteurs | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Batterie | 4800 mAh : Type Li-Po 4800 mAh Charging 45W wired, QC2.0, 63% in 30 min 20W wireless 4.5W reverse wireless |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 12.39 Cm |
| Hauteur | 16.14 Cm |
| Profondeur | 0.45 Cm |
| Poids | 201 gr |