
| Marque | Tablette Honor |
| Tablette | Honor MagicPad 3 16/512GB |
| Référence | CGA-W00 |
| Carte SIM | 19 |
| Compatible eSIM | 19 |
| Description SIM | |
| Mémoire | 16 Go |
| Disque | 512 Go |
| Lecteur carte | 19Non |
| Type de réseau | WIFI |
| WIFI | Wi-Fi 7 |
| Stylé | 18 |
| Couleur | Gray, Silver |
| Taille Ecran | 13.3 Pouces |
| Qualité Ecran | 2K IPS LCD |
| Résolution Ecran | 2136 x 3200 px 289 ppi Type Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1000 nits |
| Nombre Couleur | 1B colors |
| Protection | |
| Système | Android : Android 15, MagicOS 9 |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| Fréquence | 1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| Camera principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 13 Mp |
| Capteurs | 13 MP, f/2.0, AF 2 MP (macro) |
| Photo description | LED flash |
| Video description | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Camera Selfie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 9 Mp |
| Capteurs Selfie | 9 MP, f/2.2 |
| Photo description | |
| Video description | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG, accessory connector pins |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, ASHA |
| NFC | 19Non |
| GPS | 19 |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 19Non |
| Capteurs | Accelerometer, proximity (accessories only), gyro |
| Batterie | 12450 mAh : Type Si/C Li-Ion 12450 mAh Charging 66W wired 5W reverse wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 20.14 Cm |
| Hauteur | 29.39 Cm |
| Profondeur | 0.58 Cm |
| Poids | 595 gr |