
| Marque | Tablette Apple |
| Tablette | Apple iPad Pro M4 11 12/256GO |
| Référence | iPad Pro M4 11 |
| Mémoire | 12 GO |
| Disque | 256 GO |
| Lecteur carte | |
| Type de réseau | 5G |
| WIFI | Wi-Fi 6E |
| Stylé | 18 |
| Couleur | Argent, Gris |
| Taille Ecran | 11 Pouces |
| Qualité Ecran | OLED OLED |
| Résolution Ecran | 2420 x 1668 px 264 ppp Taille de l'écran 11 pouces Définition 2420 x 1668 |
| Nombre Couleur | |
| Protection | |
| Système | iOS : iPad OS |
| Chipset | Apple M4 |
| Processeur | 9-core 4.4 GHz (3 performance cores, 6 efficiency cores) - 256/512GB models 10-core 4.4 GHz (4 performance cores, 6 efficiency cores) - 1/2TB models |
| Fréquence | |
| GPU | Apple GPU (10-core graphics) |
| Camera principale | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 12 Mp |
| Capteurs | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR |
| Photo description | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
| Video description | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes (4K, 1080p) |
| Camera Selfie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 12 Mp |
| Capteurs Selfie | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR |
| Photo description | Single 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) Feature |
| Video description | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| USB | 18USB Type-C |
| Bluetooth | 185.3 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18 |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 19Non Non |
| Capteurs | Accéléromètre et boussole électronique Oui Capteur de lumière ambiante Oui Capteur de reconnaissance faciale 3D Oui |
| Batterie | 30 mAh : Technologie de la batterie Li-Po Chargement sans fil Non Charge rapide Oui Puissance de la charge rapide 30 watts |
| Batterie amovible | |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 17.75 Cm |
| Hauteur | 24.97 Cm |
| Profondeur | 0.53 Cm |
| Poids | 0.444 gr |