
| Marque | Tablette BlackView |
| Tablette | BlackView Tab 15 Pro |
| Référence | Tab 15 Pro |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 18Oui microSD, microSDHC, microSDXC (up to 1 TB) |
| Type de réseau | 4G LTE |
| WIFI | Wi-Fi 5 |
| Stylé | 19 |
| Couleur | Space Gray, Lunar Silver, Twilight Blue |
| Taille Ecran | 10.51 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD Color / IPS TFT |
| Résolution Ecran | 1200 x 1920 px px 215 ppi Color / IPS TFT 16,7M colors, 60 Hz 1200 x 1920 p |
| Nombre Couleur | |
| Protection | |
| Système | Android : Android 12 |
| Chipset | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
| Processeur | |
| Fréquence | 1.60 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
| Camera principale | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 13 Mp |
| Capteurs | 13 Mpx |
| Photo description | Hynix Hi1336 1/3 1,12 µm |
| Video description | 1920x1080 |
| Camera Selfie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP |
| Photo description | |
| Video description | |
| USB | 18v2.0 OTG Type-C |
| Bluetooth | 18v5.0 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18GPS module , A-GPS , GLONASS support , Beidou , G |
| Prise Jack | 183.5 mm |
| Capteur Empreintes | 19Non |
| Capteurs | Accelerometer, Proximity, Light, Gravity |
| Batterie | 8280 mAh : Li-Ion 8280 mAh 18W charging. |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 16.15 Cm |
| Hauteur | 26.44 Cm |
| Profondeur | 0.73 Cm |
| Poids | 525 gr |