
| Marque | Téléphone Google |
| Téléphone | Google Pixel 10 Pro XL 16/256GB |
| Référence | Pixel 10 Pro XL |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 16 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 7 |
| Couleur | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian |
| Taille Ecran | 6.8 Pouces |
| Qualité Ecran | OLED LTPO OLED |
| Résolution Ecran | 1344 x 2992 px 486 ppi Type LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak) Size 6.8 inches, 109.7 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) Resolution 1344 x 2992 pixels, 20:9 ratio (~486 ppi density) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 |
| Système | Android : Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Chipset | Google Tensor G5 (3 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520) |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55 |
| Photo description | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance |
| Vidéo description | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 42 Mp |
| Capteurs Selfie | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF |
| Photo description | HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| USB | 18USB Type-C 3.2 |
| Bluetooth | 18Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18Sous écran, ultrasonique |
| Capteurs | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, thermometer (skin temperature) |
| Batterie | 5200 mAh : Type Li-Ion 5200 mAh Charging 45W wired, PD3.0, PPS, 70% in 30 min 25W wireless (magnetic), Qi2 Reverse wired Bypass charging |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 7.66 Cm |
| Hauteur | 16.28 Cm |
| Profondeur | 0.85 Cm |
| Poids | 232 gr |